【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3233.91点,收于半年线之下,涨跌幅0.15%,A股总成交额为4533.17亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有兆讯传媒、海得控制、至纯科技等,乖离率分别为10.55%、6.37%、5.69%;三祥新材、乔治白、岭南控股等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301102 | 兆讯传媒 | 12.94 | 6.18 | 36.80 | 40.68 | 10.55 |
002184 | 海得控制 | 9.99 | 4.91 | 14.28 | 15.19 | 6.37 |
603690 | 至纯科技 | 5.75 | 3.51 | 32.88 | 34.75 | 5.69 |
603638 | 艾迪精密 | 6.58 | 0.38 | 17.17 | 18.13 | 5.62 |
605589 | 圣泉集团 | 9.22 | 5.56 | 20.99 | 22.04 | 5.01 |
601865 | 福莱特 | 5.86 | 0.43 | 33.24 | 34.67 | 4.30 |
301046 | 能辉科技 | 5.23 | 7.02 | 36.40 | 37.80 | 3.85 |
300402 | 宝色股份 | 8.17 | 3.08 | 20.01 | 20.78 | 3.83 |
300812 | 易天股份 | 4.15 | 3.85 | 21.13 | 21.85 | 3.41 |
600406 | 国电南瑞 | 3.41 | 0.19 | 26.41 | 27.27 | 3.24 |
002747 | 埃斯顿 | 6.27 | 1.74 | 24.64 | 25.43 | 3.22 |
600293 | 三峡新材 | 3.82 | 2.37 | 2.64 | 2.72 | 3.08 |
601869 | 长飞光纤 | 3.91 | 1.35 | 36.10 | 37.18 | 2.98 |
603283 | 赛腾股份 | 6.38 | 1.60 | 41.92 | 43.02 | 2.64 |
600487 | 亨通光电 | 8.53 | 4.47 | 15.04 | 15.39 | 2.33 |
300037 | 新宙邦 | 2.33 | 0.50 | 47.30 | 48.33 | 2.18 |
301168 | 通灵股份 | 15.22 | 8.51 | 60.19 | 61.48 | 2.14 |
603786 | 科博达 | 4.25 | 0.26 | 59.84 | 61.08 | 2.08 |
300478 | 杭州高新 | 2.06 | 2.01 | 9.74 | 9.91 | 1.71 |
300227 | 光韵达 | 4.30 | 3.60 | 7.87 | 8.00 | 1.60 |
603013 | 亚普股份 | 1.74 | 0.62 | 14.96 | 15.19 | 1.56 |
002559 | 亚威股份 | 1.66 | 1.35 | 7.85 | 7.97 | 1.56 |
301023 | 江南奕帆 | 3.41 | 2.02 | 41.28 | 41.80 | 1.26 |
002055 | 得润电子 | 1.96 | 3.39 | 9.25 | 9.37 | 1.26 |
300489 | 光智科技 | 5.36 | 2.62 | 17.68 | 17.90 | 1.22 |
600006 | 东风汽车 | 1.55 | 0.59 | 5.85 | 5.90 | 0.94 |
601168 | 西部矿业 | 0.95 | 0.40 | 10.54 | 10.63 | 0.87 |
300969 | 恒帅股份 | 3.25 | 9.64 | 66.53 | 67.10 | 0.86 |
000800 | 一汽解放 | 1.71 | 0.12 | 8.25 | 8.32 | 0.83 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.56 | 0.43 | 34.17 | 34.43 | 0.78 |
300348 | 长亮科技 | 0.94 | 1.31 | 11.74 | 11.82 | 0.65 |
002779 | 中坚科技 | 0.84 | 0.10 | 25.17 | 25.32 | 0.61 |
832885 | 星辰科技 | 0.96 | 0.03 | 11.53 | 11.60 | 0.60 |
600008 | 首创环保 | 0.70 | 0.35 | 2.84 | 2.86 | 0.59 |
605033 | 美邦股份 | 0.56 | 0.82 | 17.76 | 17.86 | 0.56 |
603369 | 今世缘 | 0.88 | 0.15 | 58.16 | 58.49 | 0.56 |
601818 | 光大银行 | 0.64 | 0.10 | 3.11 | 3.13 | 0.55 |
600550 | 保变电气 | 0.80 | 0.13 | 5.01 | 5.04 | 0.54 |
600159 | 大龙地产 | 2.17 | 3.03 | 2.81 | 2.82 | 0.53 |
301338 | 凯格精机 | 2.30 | 6.74 | 38.44 | 38.64 | 0.53 |
605086 | 龙高股份 | 1.29 | 0.91 | 21.17 | 21.27 | 0.46 |
600031 | 三一重工 | 3.14 | 0.70 | 16.68 | 16.75 | 0.41 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.23 | 3.00 | 3.01 | 0.37 |
300893 | 松原股份 | 7.14 | 7.01 | 25.41 | 25.50 | 0.36 |
834599 | 同力股份 | 0.59 | 0.06 | 6.77 | 6.79 | 0.34 |
300331 | 苏大维格 | 1.82 | 1.00 | 23.45 | 23.53 | 0.33 |
000625 | 长安汽车 | 2.95 | 1.63 | 12.53 | 12.57 | 0.30 |
837344 | 三元基因 | 6.22 | 0.13 | 16.36 | 16.40 | 0.25 |
601965 | 中国汽研 | 1.27 | 0.50 | 21.53 | 21.58 | 0.24 |
000836 | 富通信息 | 2.97 | 3.12 | 3.11 | 3.12 | 0.24 |
002923 | 润都股份 | 0.23 | 0.25 | 13.06 | 13.09 | 0.23 |
002571 | 德力股份 | 1.09 | 1.73 | 6.46 | 6.47 | 0.22 |
600106 | 重庆路桥 | 1.03 | 0.35 | 4.89 | 4.90 | 0.17 |
603031 | 安孚科技 | 0.51 | 0.09 | 47.57 | 47.65 | 0.16 |
000883 | 湖北能源 | 0.46 | 0.11 | 4.37 | 4.38 | 0.16 |
002686 | 亿利达 | 0.30 | 0.35 | 6.70 | 6.71 | 0.15 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.95 | 0.34 | 4.23 | 4.24 | 0.14 |
002306 | 中科云网 | 0.23 | 0.43 | 4.35 | 4.35 | 0.10 |
600887 | 伊利股份 | 0.31 | 0.14 | 29.13 | 29.16 | 0.09 |
002643 | 万润股份 | 0.97 | 0.27 | 16.64 | 16.65 | 0.09 |
300809 | 华辰装备 | 2.56 | 3.15 | 21.62 | 21.63 | 0.06 |
000524 | 岭南控股 | 1.62 | 0.76 | 11.32 | 11.32 | 0.04 |
002687 | 乔治白 | 0.22 | 0.38 | 4.65 | 4.65 | 0.02 |
603663 | 三祥新材 | 0.14 | 0.30 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
关键词: